+375 (29) 638-87-78
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.
  • Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053.

Xc60 2Nd Generation B5 Inscription ENCAR38746053

Цена от:

38028 $

Год выпуска:

2022

Пробег:

53500 км

Объем двигателя0.2
Коробка передачАвтоматическая
Приводполный
Тип топливаБензин
Объем двигателя0.2

Осмотры авто на аукционе перед покупкой

  • Volvo S60, пробег: 5000 км.

    Volvo S60, пробег: 5000 км

  • Equinox black edition, год : 2021.

    Equinox black edition, год : 2021

  • Volvo First Edition, год : 2015.

    Volvo First Edition, год : 2015

  • GMC Denali, год : 2022.

    GMC Denali, год : 2022